![]() | ![]() |
Titel: | Die Familie in Westdeutschland |
---|---|
Titelzusatz: | Stabilität und Wandel familialer Lebensformen |
Mitwirkende: | Bertram, Hans [Hrsg.] ![]() |
Verf.angabe: | Hans Bertram (Hrsg.) |
Verlagsort: | Opladen |
Verlag: | Leske + Budrich |
Jahr: | 1991 |
Umfang: | XIX, 568 S. |
Illustrationen: | graph. Darst. |
Format: | 21 cm |
Gesamttitel/Reihe: | Familien-Survey ; 1 |
Fussnoten: | Literaturverz. S. 533 - 562 |
ISBN: | 3-8100-0926-1 |
978-3-8100-0926-5 | |
Abstract: | Literaturverz. S. 533 - 562 |
URL: | Inhaltsverzeichnis: http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht003951983.pdf |
Cover: https://swbplus.bsz-bw.de/bsz024494720cov.jpg | |
Schlagwörter: | (g)Deutschland <Bundesrepublik> ![]() ![]() ![]() ![]() |
(g)Deutschland <Bundesrepublik> ![]() | |
Sprache: | ger |
Altbestandsnotation: | SysK: Soz 440: 1991-95 |
RVK-Notation: | MS 1900 ![]() |
CV 8000 ![]() | |
Sach-SW: | Familiensoziologie |
Familienstruktur | |
Familie, Funktionswandel | |
Ehe | |
Familiengründung | |
Erwerbsbeteiligung | |
Netzwerk | |
Familienplanung | |
Sozialer Wert | |
K10plus-PPN: | 117877972 |
Verknüpfungen: | → Übergeordnete Aufnahme, Artikel |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
93 A 2274 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Freihandbereich Monographien | ![]() | ausleihbar |
Mediennummer: 10382219 | ||||
93 A 2274 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Freihandbereich Monographien | ![]() | ausleihbar |
Mediennummer: 09824252 | ||||
WS/MS 1900 B548 | ![]() | Campusbibliothek Bergheim / Freihandbereich Monographien | bestellbar | |
Mediennummer: 57085186, Inventarnummer: 126632 | ||||
WS/MS 1900 B548 | ![]() | Campusbibliothek Bergheim / Freihandbereich Monographien | bestellbar | |
Mediennummer: 30002860, Inventarnummer: 53298 | ||||
Hb 10 | ![]() | Ausseruniversitaere Bibliotheken / Netzwerk Alternsforschung | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 61190232, Inventarnummer: 97/162 | ||||
S Lbs 347 | ![]() | Fakultätsbibliothek Theologie | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 39602229, Inventarnummer: 150/95 | ||||
Pga 91.9 | ![]() | Institut f. Bildungswissenschaft | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 36105716, Inventarnummer: 34164 | ||||
Ic 109 | ![]() | Institut f. Gerontologie | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 36003691, Inventarnummer: 94/302 | ||||
YI 72 | ![]() | Institut f. Gerontologie | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 36008461, Inventarnummer: 02/795 |