Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Braun, Johannes  |
Titel: | Präzisionsröntgenspektroskopie zur absoluten Wellenlängenbestimmung an hochgeladenen Ionen |
Verf.angabe: | Johannes Braun |
Jahr: | 2006 |
Umfang: | Online-Ressource |
Weitere Titel: | Übers. d. Hauptsacht.: High precision X-ray spectroscopy for the absolute wavelength determination in highly charged Ions |
Hochschulschrift: | Heidelberg, Univ., Diss., 2006 |
Abstract: | Zusammenfassung: In dieser Arbeit wurden erstmals mit dem sogenannten Bond-Verfahren präzise Absolut- und Relativmessungen von Röntgenübergängen in hochgeladenen Ionen durchgeführt. Neben weiterer Übergänge wurde die Energie des Lyman-alpha1 Übergangs in Ar^17+ und die der Resonanzlinie 1s2p 1^P_1 → 1s^2 1^S_0, 'w' in Ar^16+ zu 3323.035(60) eV (absolut) bzw. 3139.583(6) eV (relativ) bestimmt. Es handelt es sich dabei jeweils um die bisher genauesten Absolut- bzw. Relativmessungen von Röntgenübergängen in hochgeladenen Ionen, mit respektiven Fehlern von 18 ppm und 2 ppm, innerhalb derer die theoretischen Vorhersagen bestätigt werden. Die experimentelle Bestimmung dieser Röntgenwellenlängen, sowie auch die der Lyman-alpha1 Linie in Cl^16+, der 'w' Linie in Cl^15+ und des 'z' Übergangs 1s2s 3^S_1→ 1s^2 1^S_0 in Ar^16+ fand an der Heidelberger Elektronenstrahlionenfalle (HD-EBIT) statt. Ein neuartiges, hochpräzises Verfahren zur Bragg-Winkelbestimmung wurde entwickelt, welches zwei Strahlen sichtbaren Lichts nutzt, um die zur Bragg-Winkelmessung notwendige Einfallsrichtung der reflektierten Röntgenstrahlung festzustellen. Es wurde ein neues Kristallspektrometer entwickelt und aufgebaut, welches das neue Verfahren mit der Bond-Methode kombiniert. Die Ergebnisse zeigen, dass zukünftig eine absolute Präzision von 1 ppm durchaus realisierbar ist und damit die genauesten Tests quantenelektrodynamischer Rechnungen von Ein-, Zwei oder Mehrelektronensystemen durchgeführt werden können. Zudem rückt damit das Ziel in greifbare Nähe, eine Vielzahl von Referenzlinien zur Verfügung zu stellen und letztendlich einen neuen Röntgenstandard zu definieren. |
| Abstract: Within this work, the first absolute high-precision wavelength measurements on highly charged ions using the Bond-method were carried out. Measuring the Lyman-alpha_1 transition in Ar^17+ and the resonance line (1s2p 1^P_1 → 1s^2 1^S_0, 'w') in Ar^16+ resulted in an energy of 3323.035(60) eV (absolute) and 3139.583(6) eV (relative). These are so far the most precise absolute and relative measurements ever made of x-ray transitions in highly charged ions. The errors are 18 ppm and 2 ppm, respectively, and the results agree well with theoretical predictions. The experiments to determine the wavelengths of these lines and also of the Lyman-alpha_1 line in Cl^16+, the 'w' line in Cl^15+, as well as the 'z' transition (1s2s 3^S_1 → 1s^2 1^S_0) in Ar^16+ were performed at the Heidelberg EBIT. A novel, highly accurate technique of Bragg-angle determination was developed, employing two beams of visible light reflected on the x-ray crystal to identify the incoming direction of the reflected x-rays. A new spectrometer which uses this new technique in combination with the Bond-method was designed and built. The results indicate that in the near future a precision of 1 ppm is achievable and, hence, the most accurate tests of QED calculations for one-, two- and many-electron systems can be implemented. Furthermore, the goal to provide a large variety of reference lines and to finally establish a new x-ray standard starts to become accessible. |
URL: | Volltext: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-opus-66239 |
| Volltext: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2006/6623/index.html |
URN: | urn:nbn:de:bsz:16-opus-66239 |
Schlagwörter: | (s)Quantenelektrodynamik / (s)Bragg-Röntgenspektrometer / (s)Atomphysik / (s)Lamb-Shift / (s)Absolutmessung / (s)Lyman-Alpha-Strahlung / (s)Charakteristische Röntgenstrahlung  |
Datenträger: | Online-Ressource |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | ger |
Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Druck-Ausgabe: Braun, Johannes: Präzisionsröntgenspektroskopie zur absoluten Wellenlängenbestimmung an hochgeladenen Ionen. - 2006. - VI, 146 S. |
K10plus-PPN: | 517851911 |
|
|
| |
Lokale URL UB: | Zum Volltext |
Präzisionsröntgenspektroskopie zur absoluten Wellenlängenbestimmung an hochgeladenen Ionen / Braun, Johannes; 2006 (Online-Ressource)
66223836