Signatur:
2008 U 727 
Standort: Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin
Exemplare:
siehe unten
Verfasst von: | Mohr, Angela  |
Titel: | Stellenwert der 16-Zeilen-Spiral-CT bei der Beurteilung der Resektabilität und Detektion des Pankreaskarzinoms |
Titelzusatz: | Wertigkeit eines Infiltrationsscores zur Gefäßbeurteilung und der 3-D-Darstellung |
Verf.angabe: | vorgelegt von Angela Mohr |
E-Jahr: | 2008 |
Jahr: | 2007 [ersch.] 2008 |
Umfang: | 83 Bl. |
Illustrationen: | Ill., graph. Darst. |
Hochschulschrift: | Heidelberg, Univ., Diss., 2008 |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | ger |
K10plus-PPN: | 1354773934 |
Stellenwert der 16-Zeilen-Spiral-CT bei der Beurteilung der Resektabilität und Detektion des Pankreaskarzinoms / Mohr, Angela; 2007 [ersch.] 2008
66572712
Exemplare:
Signatur | QR | Standort | Status |
2008 U 727 |  | Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin | | bestellbar |
Mediennummer: 10272731 |