![]() | ![]() |
Verfasst von: | Klein, Thomas ![]() |
---|---|
Unger, Rainer ![]() | |
Titel: | Einkommen und Mortalität im Lebensverlauf |
Verf.angabe: | Thomas Klein und Rainer Unger |
Jahr: | 2006 |
Illustrationen: | Graph. Darst |
Titel Quelle: | In: Soziologie der Gesundheit |
Ort Quelle: | Wiesbaden : VS, Verl. für Sozialwiss., 2006 |
Jahr Quelle: | 2006 |
Band/Heft Quelle: | 46(2006), Seite 144-157 |
ISBN Quelle: | 3-531-15296-3 |
978-3-531-15296-7 | |
Sprache: | ger |
K10plus-PPN: | 1328065863 |
Verknüpfungen: | → Sammelwerk |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
2006 A 11560 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Freihandbereich Monographien | ![]() | ausleihbar |
Mediennummer: 10222180 | ||||
WS/MS 6000 W473 | ![]() | Campusbibliothek Bergheim / Freihandbereich Monographien | bestellbar | |
Mediennummer: 30045519 | ||||
WS/MS 6000 W473+2 | ![]() | Campusbibliothek Bergheim / Freihandbereich Monographien | bestellbar | |
Mediennummer: 30064365 | ||||
WS/MS 6000 W473+4 | ![]() | Campusbibliothek Bergheim / Freihandbereich Monographien | bestellbar | |
Mediennummer: 30077785 | ||||
WS/MS 6000 W473+3 | ![]() | Campusbibliothek Bergheim / Präsenznutzung | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 30072522 | ||||
T 1 b | ![]() | Med. Fakultät Mannheim / Hauptbibliothek | vor Ort ausleih- oder vormerkbar | |
Mediennummer: 59046188 | ||||
<ES> 502 KZS/SH-46 | ![]() | Ausseruniversitaere Bibliotheken / Evangelische Studiengemeinschaft | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 62888019 | ||||
Ab 30::XLVI | ![]() | Institut f. Bildungswissenschaft | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 36146188 |