Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Titel: | Detection of VHE γ-ray emission from the distant blazar 1ES 1101-232 with HESS and broadband characterisation |
Mitwirkende: | Aharonian, Felix A.  |
| Emmanoulopoulos, Dimitrios  |
| Hauser, Marcus  |
| Pühlhofer, Gerd  |
| Schwemmer, Stephanie  |
| Tam, Pak Hin  |
| Wagner, Stefan  |
Verf.angabe: | F. Aharonian ... D. Emmanoulopoulos ... M. Hauser ... G. Pühlhofer ... S. Schwemmer ... P. H. Tam ... S. J. Wagner ... |
Umfang: | 15 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 08.08.2013 |
Titel Quelle: | In: Astronomy and astrophysics |
Jahr Quelle: | 2007 |
Band/Heft Quelle: | 470(2007), 2, S. 475-489 |
ISSN Quelle: | 1432-0746 |
DOI: | doi:10.1051/0004-6361:20077057 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Resolving-System: http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2007/29/aa7057-07/aa7057-07.html |
| DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20077057 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 146209144X |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Detection of VHE γ-ray emission from the distant blazar 1ES 1101-232 with HESS and broadband characterisation / Aharonian, Felix A. (Online-Ressource)
67456294