Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Podolskij, Mark [VerfasserIn]  |
| Wasmuth, Katrin  |
Titel: | Goodness-of-fit testing for fractional diffusions |
Verf.angabe: | Mark Podolskij · Katrin Wasmuth |
E-Jahr: | 2013 |
Jahr: | 6 June 2013 |
Umfang: | 13 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 29.11.2013 |
Titel Quelle: | In: Statistical inference for stochastic processes |
Ort Quelle: | Dordrecht [u.a.] : Springer Science + Business Media B.V, 1998 |
Jahr Quelle: | 2013 |
Band/Heft Quelle: | 16(2013), 2, Seite 147-159 |
ISSN Quelle: | 1572-9311 |
DOI: | doi:10.1007/s11203-013-9082-1 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: http://dx.doi.org/10.1007/s11203-013-9082-1 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s11203-013-9082-1 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1468127780 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Goodness-of-fit testing for fractional diffusions / Podolskij, Mark [VerfasserIn]; 6 June 2013 (Online-Ressource)
67504723