![]() | ![]() |
Titel: | Experiment setups and parameter estimation in fluorescence recovery after photobleaching experiments |
---|---|
Titelzusatz: | a review of current practice |
Mitwirkende: | Beaudouin, Joel ![]() |
Mommer, Mario Salvador ![]() | |
Bock, Hans Georg ![]() | |
Eils, Roland ![]() | |
Verf.angabe: | J. Beaudouin ; Mario S. Mommer ; Hans Georg Bock ; Roland Eils |
Umfang: | 13 S. |
Titel Quelle: | In: Model based parameter estimation |
Jahr Quelle: | 2013 |
Band/Heft Quelle: | (2013), S. 157-169 |
ISBN Quelle: | 3-642-30366-8 |
978-3-642-30366-1 | |
Sprache: | eng |
Bibliogr. Hinweis: | Online-Ausg.: Beaudouin, Joel: Experiment setups and parameter estimation in fluorescence recovery after photobleaching experiments |
K10plus-PPN: | 1469886596 |
Verknüpfungen: | → Sammelwerk |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
UBN/SK 840 B665 | ![]() | Zweigstelle Neuenheim / Freihandbereich Monographien | ![]() | bestellbar |
Mediennummer: 10422195 | ||||
Bock | ![]() | Bereichsbibl. Mathematik+Informatik | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 65075437 | ||||
Bock;;2. Ex. | ![]() | Bereichsbibl. Mathematik+Informatik | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 34152187 | ||||
Bock NuHB | ![]() | Bereichsbibl. Mathematik+Informatik / MA-NuHB | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 34152185 |