Signatur:
2014 U 331 
Standort: Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin
Exemplare:
siehe unten
Verfasst von: | Kretz, Florian Tobias Alwin  |
Titel: | Erstanwendung von zusammengesetzten Score-Systemen zur Beurteilung der Krankheitsaktivität von entzündlichen Augenerkrankungen |
Verf.angabe: | vorgelegt von Florian Tobias Alwin Kretz |
Jahr: | 2014 |
Umfang: | 133 Bl. |
Illustrationen: | Ill., graph. Darst. |
Hochschulschrift: | Heidelberg, Univ., Diss., 2014 |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | ger |
K10plus-PPN: | 1472441087 |
Erstanwendung von zusammengesetzten Score-Systemen zur Beurteilung der Krankheitsaktivität von entzündlichen Augenerkrankungen / Kretz, Florian Tobias Alwin; 2014
67552513
Exemplare:
Signatur | QR | Standort | Status |
2014 U 331 |  | Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin | | bestellbar |
Mediennummer: 10435449 |