Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Titel: | Functional and differential proteomic analyses to identify platelet derived factors affecting ex vivo expansion of mesenchymal stromal cells |
Mitwirkende: | Kinzebach, Sven  |
| Klüter, Harald  |
| Thierse, Hermann-Josef  |
| Bieback, Karen  |
Verf.angabe: | Kinzebach, Sven; Dietz, Lisa; Klueter, Harald; Thierse, Hermann-Josef; Bieback, Karen |
Jahr: | 2013 |
Umfang: | 13 S. |
Fussnoten: | Gesehen am: 18.08.2014 |
Titel Quelle: | In: BMC cell biology |
Ort Quelle: | London : BioMed Central, 2000 |
Jahr Quelle: | 2013 |
Band/Heft Quelle: | 14(2013), 1, Seite 48 |
ISSN Quelle: | 1471-2121 |
DOI: | doi:10.1186/1471-2121-14-48 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
kostenfrei: Volltext: http://www.biomedcentral.com/1471-2121/14/48 |
| DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2121-14-48 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1481958674 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Functional and differential proteomic analyses to identify platelet derived factors affecting ex vivo expansion of mesenchymal stromal cells / Kinzebach, Sven; 2013 (Online-Ressource)
67662175