![]() | ![]() |
Verfasst von: | Schulze, Anna ![]() |
---|---|
Titel: | Data-driven modeling of T-cell activation |
Verf.angabe: | [presented by Anna Schulze] |
Jahr: | 2014 |
Umfang: | IV, 93 S. |
Illustrationen: | graph. Darst. |
Fussnoten: | Zsfassung in dt. Sprache |
Hochschulschrift: | Heidelberg, Univ., Diss., 2014 |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | eng |
Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Online-Ausgabe: Schulze, Anna: Data-driven modeling of T cell activation. - 2014. - Online-Ressource (103 S.) |
K10plus-PPN: | 1484624947 |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
2014 U 904 | ![]() | Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin | bestellbar | |
Mediennummer: 10451173 |