Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Titel: | Stardust interstellar preliminary examination X |
Titelzusatz: | impact speeds and directions of interstellar grains on the stardust dust collector |
Mitwirkende: | Sterken, Veerle Jasmin  |
| Hillier, Jon  |
| Postberg, Frank  |
| Trieloff, Mario  |
Verf.angabe: | Veerle J. Sterken ... Jon K. Hillier ; Frank Postberg ... Mario Trieloff ... |
Umfang: | 18 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 15.12.2014 |
Titel Quelle: | In: Meteoritics & planetary science |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 49(2014), 9, S. 1680-1697 |
ISSN Quelle: | 1945-5100 |
DOI: | doi:10.1111/maps.12219 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Verlag: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/maps.12219/pdf |
| DOI: https://doi.org/10.1111/maps.12219 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1493283081 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Stardust interstellar preliminary examination X / Sterken, Veerle Jasmin (Online-Ressource)
67747984