Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Titel: | Thermal history modelling of the H chondrite parent body |
Mitwirkende: | Henke, Stephan-Markus  |
| Gail, Hans-Peter  |
| Trieloff, Mario  |
| Schwarz, Winfried H.  |
Verf.angabe: | Henke, S. ; Gail, H.-P. ; Trieloff, M. ; Schwarz, W. H. ... |
Umfang: | 15 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 20.01.2015 |
Titel Quelle: | In: Astronomy and astrophysics |
Jahr Quelle: | 2012 |
Band/Heft Quelle: | 545(2012), ?, S. A135 |
ISSN Quelle: | 1432-0746 |
DOI: | doi:10.1051/0004-6361/201219100 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Verlag: http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2012/09/aa19100-12/aa19100-12.html |
| DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201219100 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1494918137 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Thermal history modelling of the H chondrite parent body / Henke, Stephan-Markus (Online-Ressource)
67758584