Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Titel: | Thrombolytic therapy for acute ischaemic stroke in octogenarians |
Titelzusatz: | selection by magnetic resonance imaging improves safety but does not improve outcome |
Mitwirkende: | Ringleb, Peter A.  |
| Schwark, Christian  |
| Köhrmann, Martin  |
| Külkens, Sonja  |
| Jüttler, Eric  |
| Hacke, Werner  |
| Schellinger, Peter  |
Verf.angabe: | P. A. Ringleb; Ch. Schwark; M. Köhrmann; S. Külkens; E. Jüttler; W. Hacke; P. D. Schellinger |
Jahr: | 2007 |
Umfang: | 4 S. |
Teil: | volume:78 |
| year:2007 |
| number:7 |
| pages:690-3 |
| extent:4 |
Fussnoten: | Gesehen am: 20.01.2015 |
Titel Quelle: | In: Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry |
Ort Quelle: | London : BMJ Publishing Group, 1944 |
Jahr Quelle: | 2007 |
Band/Heft Quelle: | 78(2007), 7, Seite 690-3 |
ISSN Quelle: | 1468-330X |
DOI: | doi:10.1136/jnnp.2006.105890 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: http://jnnp.bmj.com/content/78/7/690.full.pdf+html |
| DOI: https://doi.org/10.1136/jnnp.2006.105890 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1494928957 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Thrombolytic therapy for acute ischaemic stroke in octogenarians / Ringleb, Peter A.; 2007 (Online-Ressource)
67758606