Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
Verfasst von: | Karthe, Daniel  |
| Menzel, Lucas  |
Titel: | Integrating multi-scale data for the assessment of water availability and quality in the Kharaa-Orkhon-Selenga river system |
Verf.angabe: | Karthe, D ; Kasimov, N., Chalov, S ; Shinkareva, G. ; Malsy, M. ; Menzel, L. ; Theuring, P. ; Hartwig, M. Schweitzer, C. ; Hofmann, J. ; Priess, J. and Lychagin, M. |
Umfang: | 22 S. |
Titel Quelle: | In: Geography, environment, sustainability |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 7(2014), 3, S. 65-86 |
ISSN Quelle: | 2071-9388 |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1642340863 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Integrating multi-scale data for the assessment of water availability and quality in the Kharaa-Orkhon-Selenga river system / Karthe, Daniel
67775266