![]() | ![]() |
Verfasst von: | Garbe, Christoph S. ![]() |
---|---|
Ommer, Björn ![]() | |
Titel: | Parameter estimation in image processing and computer vision |
Verf.angabe: | Christoph S. Garbe ; Björn Ommer |
Umfang: | 24 S. |
Titel Quelle: | In: Model based parameter estimation |
Jahr Quelle: | 2013 |
Band/Heft Quelle: | (2013), S. 311-334 |
ISBN Quelle: | 3-642-30366-8 |
978-3-642-30366-1 | |
Sprache: | eng |
Bibliogr. Hinweis: | Online-Ausg.: Garbe, Christoph S.: Parameter estimation in image processing and computer vision |
K10plus-PPN: | 1496863496 |
Verknüpfungen: | → Sammelwerk |
Signatur | QR | Standort | Status | |
---|---|---|---|---|
UBN/SK 840 B665 | ![]() | Zweigstelle Neuenheim / Freihandbereich Monographien | ![]() | bestellbar |
Mediennummer: 10422195 | ||||
Bock | ![]() | Bereichsbibl. Mathematik+Informatik | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 65075437 | ||||
Bock;;2. Ex. | ![]() | Bereichsbibl. Mathematik+Informatik | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 34152187 | ||||
Bock NuHB | ![]() | Bereichsbibl. Mathematik+Informatik / MA-NuHB | Präsenznutzung | |
Mediennummer: 34152185 |