Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Titel: | Probing the diversity of chloromethane-degrading bacteria by comparative genomics and isotopic fractionation |
Mitwirkende: | Nadalig, Thierry  |
| Greule, Markus  |
| Keppler, Frank  |
Verf.angabe: | Nadalig, T.; Greule, M.; Bringel, F.; Keppler, F.; Vuilleumier.; S. |
Jahr: | 2014 |
Umfang: | 11 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 01.04.2015 |
Titel Quelle: | In: Frontiers in microbiology |
Ort Quelle: | Lausanne : Frontiers Media, 2010 |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 5(2014) Art.-Nr. 523, 11 S. |
ISSN Quelle: | 1664-302X |
DOI: | doi:10.3389/fmicb.2014.00523 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Volltext: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2014.00523/full |
| DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00523 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1498470130 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Probing the diversity of chloromethane-degrading bacteria by comparative genomics and isotopic fractionation / Nadalig, Thierry; 2014 (Online-Ressource)
67797919