Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Titel: | Fast determination of methyl chloride and methyl bromide emissions from dried plant matter and soil samples using HS-SPME and GC-MS: method and first results |
Mitwirkende: | Yassaa, Noureddine  |
| Keppler, Frank  |
Verf.angabe: | Noureddine Yassaa ; Asher Wishkerman ; Frank Keppler ; Jonathan Williams |
Umfang: | 8 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 01.07.2015 |
Titel Quelle: | In: Environmental chemistry |
Jahr Quelle: | 2009 |
Band/Heft Quelle: | 6(2009), 4, S. 311-318 |
ISSN Quelle: | 1449-8979 |
DOI: | doi:10.1071/EN09034 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Verlag: http://www.publish.csiro.au/paper/EN09034.htm |
| DOI: https://doi.org/10.1071/EN09034 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1504720245 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Fast determination of methyl chloride and methyl bromide emissions from dried plant matter and soil samples using HS-SPME and GC-MS: method and first results / Yassaa, Noureddine (Online-Ressource)
67838243