Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Titel: | Atmospheric constraints on global emissions of methane from plants |
Mitwirkende: | Houweling, Sander  |
| Keppler, Frank  |
Verf.angabe: | S. Houweling ; T. Röckmann ; I. Aben ; F. Keppler ; M. Krol ; J. F. Meirink ; E. J. Dlugokencky ; C. Frankenberg |
Umfang: | 5 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 07.07.2015 |
Titel Quelle: | In: Geophysical research letters |
Jahr Quelle: | 2006 |
Band/Heft Quelle: | 33(2006), 15 |
ISSN Quelle: | 1944-8007 |
DOI: | doi:10.1029/2006GL026162 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Verlag: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006GL026162/pdf |
| DOI: https://doi.org/10.1029/2006GL026162 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1505147123 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Atmospheric constraints on global emissions of methane from plants / Houweling, Sander (Online-Ressource)
67842374