Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Becker, Frank  |
| Bechstädt, Thilo  |
Titel: | Sequence stratigraphy of a carbonate-evaporite succession |
Titelzusatz: | (Zechstein 1, Hessian Basin, Germany) |
Verf.angabe: | Frank Becker; Thilo Bechstädt |
Jahr: | 2006 |
Umfang: | 38 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 14.09.2015 |
Titel Quelle: | In: Sedimentology |
Ort Quelle: | Oxford : Wiley-Blackwell, 1962 |
Jahr Quelle: | 2006 |
Band/Heft Quelle: | 53(2006), 5, Seite 1083-1120 |
ISSN Quelle: | 1365-3091 |
DOI: | doi:10.1111/j.1365-3091.2006.00803.x |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3091.2006.00803.x/epdf |
| DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2006.00803.x |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1515339505 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Sequence stratigraphy of a carbonate-evaporite succession / Becker, Frank; 2006 (Online-Ressource)
67872169