Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Rausch, Franziska [VerfasserIn]  |
| Meyer-Lindenberg, Andreas [VerfasserIn]  |
| Kirsch, Peter [VerfasserIn]  |
| Zink, Mathias [VerfasserIn]  |
Titel: | Reduced activation in ventral striatum and ventral tegmental area during probabilistic decision-making in schizophrenia |
Verf.angabe: | Franziska Rausch, Daniela Mier, Sarah Eifler, Christine Esslinger, Claudia Schilling, Frederike Schirmbeck, Susanne Englisch, Andreas Meyer-Lindenberg, Peter Kirsch, Mathias Zink |
E-Jahr: | 2014 |
Jahr: | July 2014 |
Umfang: | 7 S. |
Fussnoten: | Gesehen am: 17.12.2015 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Schizophrenia research |
Ort Quelle: | Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, 1988 |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 156(2014), 2-3, Seite 143-149 |
ISSN Quelle: | 1573-2509 |
DOI: | doi:10.1016/j.schres.2014.04.020 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/j.schres.2014.04.020 |
| DOI: https://doi.org/10.1016/j.schres.2014.04.020 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1523477113 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Reduced activation in ventral striatum and ventral tegmental area during probabilistic decision-making in schizophrenia / Rausch, Franziska [VerfasserIn]; July 2014 (Online-Ressource)
67917547