Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Scharnagl, Hubert [VerfasserIn]  |
| Kleber, Marcus E. [VerfasserIn]  |
| März, Winfried [VerfasserIn]  |
Titel: | Decreased cholesterol efflux capacity in patients with low cholesteryl ester transfer protein plasma levels |
Verf.angabe: | Hubert Scharnagl, Christina Heuschneider, Sabrina Sailer, Marcus E. Kleber, Winfried März and Andreas Ritsch |
E-Jahr: | 2014 |
Jahr: | April 2014 |
Umfang: | 7 S. |
Fussnoten: | Gesehen am: 12.05.2016 |
Titel Quelle: | Enthalten in: European journal of clinical investigation |
Ort Quelle: | Oxford [u.a.] : Wiley-Blackwell, 1970 |
Jahr Quelle: | 2014 |
Band/Heft Quelle: | 44(2014), 4, Seite 395-401 |
ISSN Quelle: | 1365-2362 |
DOI: | doi:10.1111/eci.12248 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: http://dx.doi.org/10.1111/eci.12248 |
| Volltext: http://dx.doi.org/10.1111/eci.12248 |
| DOI: https://doi.org/10.1111/eci.12248 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1539521206 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Decreased cholesterol efflux capacity in patients with low cholesteryl ester transfer protein plasma levels / Scharnagl, Hubert [VerfasserIn]; April 2014 (Online-Ressource)
67977730