Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Milford, David [VerfasserIn]  |
Titel: | Mono-exponential fitting in T2-relaxometry |
Titelzusatz: | relevance of offset and first echo |
Mitwirkende: | Rosbach, Nicolas [VerfasserIn]  |
| Bendszus, Martin [VerfasserIn]  |
| Heiland, Sabine [VerfasserIn]  |
Verf.angabe: | David Milford, Nicolas Rosbach, Martin Bendszus, Sabine Heiland |
Fussnoten: | Gesehen am 17.06.2016 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Public Library of Science: PLoS one |
Jahr Quelle: | 2015 |
Band/Heft Quelle: | 10(2015,12) Artikel-Nummer e0145255,13 Seiten |
ISSN Quelle: | 1932-6203 |
DOI: | doi:10.1371/journal.pone.0145255 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Verlag: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0145255 |
| DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0145255 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1540800717 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Mono-exponential fitting in T2-relaxometry / Milford, David [VerfasserIn] (Online-Ressource)
67998104