Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Schneider, Justus [VerfasserIn]  |
| Amaro-Seoane, Pau [VerfasserIn]  |
| Spurzem, Rainer [VerfasserIn]  |
Titel: | Higher-order moment models of dense stellar systems |
Titelzusatz: | applications to the modelling of the stellar velocity distribution function |
Verf.angabe: | Justus Schneider, Pau Amaro-Seoane and Rainer Spurzem |
Umfang: | 23 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 08.09.2016 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Royal Astronomical Society: Monthly notices of the Royal Astronomical Society |
Jahr Quelle: | 2011 |
Band/Heft Quelle: | 410(2011), 1, S. 432-454 |
ISSN Quelle: | 1365-2966 |
DOI: | doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17454.x |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Verlag: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2010.17454.x |
| DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2010.17454.x |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1546911901 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Higher-order moment models of dense stellar systems / Schneider, Justus [VerfasserIn] (Online-Ressource)
68026677