Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Deininger, Michael [VerfasserIn]  |
| MacDermott, Frank [VerfasserIn]  |
| Mudelsee, Manfred [VerfasserIn]  |
| Werner, Martin [VerfasserIn]  |
| Frank, Norbert [VerfasserIn]  |
| Mangini, Augusto [VerfasserIn]  |
Titel: | Coherency of late Holocene European speleothem δ18O records linked to North Atlantic Ocean circulation |
Verf.angabe: | Michael Deininger, Frank McDermott, Manfred Mudelsee, Martin Werner, Norbert Frank, Augusto Mangini |
Jahr: | 2016 |
Umfang: | 24 S. |
Teil: | volume:44 |
| year:2016 |
| pages:1-24 |
| extent:24 |
Fussnoten: | Im Titel ist "18" hochgestellt ; Gesehen am 03.04.2017 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Climate dynamics |
Ort Quelle: | Berlin : Springer, 1986 |
Jahr Quelle: | 2016 |
Band/Heft Quelle: | 44(2016), Seite 1-24 |
ISSN Quelle: | 1432-0894 |
DOI: | doi:10.1007/s00382-016-3360-8 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei registrierungspflichtig: Volltext: http://dx.doi.org/10.1007/s00382-016-3360-8 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s00382-016-3360-8 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1556179952 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Coherency of late Holocene European speleothem δ18O records linked to North Atlantic Ocean circulation / Deininger, Michael [VerfasserIn]; 2016 (Online-Ressource)
68105713