Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Mamikonyan, Ernest N. [VerfasserIn]  |
| Mac Low, Mordecai-Mark [VerfasserIn]  |
Titel: | Evolution of star clusters in time-variable tidal fields |
Verf.angabe: | Ernest N. Mamikonyan, Stephen L. W. McMillan, Enrico Vesperini, and Mordecai-Mark Mac Low |
Fussnoten: | Gesehen am 24.10.2017 |
Titel Quelle: | Enthalten in: The astrophysical journal / 1 |
Jahr Quelle: | 2017 |
Band/Heft Quelle: | 837(2017,1) Artikel-Nummer 70, 12 Seiten |
ISSN Quelle: | 1538-4357 |
Abstract: | Strong tidal forces can dominate star cluster evolution in merging galaxies, determining their mass-loss rates and lifetimes. In order to model this evolution, we have developed a second-order accurate numerical method for integrating a star cluster in an arbitrary time-variable tidal field. We extend the Kira N -body integrator to handle these external fields. We obtain realistic tidal histories from a galaxy merger simulation including sink particles, which we interpret as young star clusters. Coupling these tidal accelerations to N -body models of isolated clusters, we perform detailed dynamical studies. This generalizes the formalism previously used to explore the dynamical effects of the galactic tidal field on clusters in circular orbits. We find that, in contrast to previous studies that considered only stellar and dark matter dynamics, tidal interactions between clusters and dense gas in the galactic disk can significantly influence cluster mass loss and lifetimes. Using our models, we develop an effective semianalytic model that can be used for fast estimation of cluster mass loss in a galactic tidal field and to study the evolution of the globular cluster mass function in isolated and merging galaxies. |
DOI: | doi:10.3847/1538-4357/aa5da0 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Verlag: http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/aa5da0 |
| DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4357/aa5da0 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1564703010 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Evolution of star clusters in time-variable tidal fields / Mamikonyan, Ernest N. [VerfasserIn] (Online-Ressource)
68183098