Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Lu, Yi [VerfasserIn]  |
| Haverkort, Maurits W. [VerfasserIn]  |
Titel: | Exact diagonalization as an impurity solver in dynamical mean field theory |
Verf.angabe: | Yi Lu, and Maurits W. Haverkort |
Umfang: | 16 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 03.11.2017 |
Titel Quelle: | Enthalten in: European physical journal special topics |
Jahr Quelle: | 2017 |
Band/Heft Quelle: | 226(2017), 11, S. 2549-2564 |
ISSN Quelle: | 1951-6401 |
Abstract: | The dynamical mean-field theory (DMFT) maps a correlated lattice problem onto an impurity problem of a single correlated site coupled to an uncorrelated bath. Most implementations solve the DMFT equations using quantum Monte-Carlo sampling on the imaginary time and frequency (Matsubara) axis. We will here review alternative methods using exact diagonalization, i.e., representing the many-body ground state of the impurity as a sum over Slater determinants and calculating Green’s functions using iterative Lanczos procedures. The advantage being that these methods have no sign problem, can handle involved multi-orbital Hamiltonians (low crystal symmetry, spin-orbit coupling) and - when working completely on the real axis - do not need a mathematically ill-posed analytical continuation. The disadvantage of traditional implementations of exact diagonalization has been the exponential scaling of the calculation problem as a function of number of bath discretization points. In thelast part we will review how recent advances in exact diagonalization can evade the exponential barrier thereby increasing the number of bath discretization points to reach the thermodynamic limit. |
DOI: | doi:10.1140/epjst/e2017-70042-4 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Verlag: http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2017-70042-4 |
| Verlag: https://link.springer.com/article/10.1140/epjst/e2017-70042-4 |
| DOI: https://doi.org/10.1140/epjst/e2017-70042-4 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 156499404X |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Exact diagonalization as an impurity solver in dynamical mean field theory / Lu, Yi [VerfasserIn] (Online-Ressource)
68185802