Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Holland, David M.P. [VerfasserIn]  |
| Gromov, Evgeniy [VerfasserIn]  |
| Wormit, Michael [VerfasserIn]  |
| Dreuw, Andreas [VerfasserIn]  |
Titel: | A study of the excited electronic states of normal and fully deuterated furan by photoabsorption spectroscopy and high-level ab initio calculations |
Verf.angabe: | D.M.P. Holland, E.A. Seddon, A.B. Trofimov, E.V. Gromov, M. Wormit, A. Dreuw, T. Korona, N. de Oliveira, L.E. Archer, D. Joyeux |
Umfang: | 12 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 12.12.2017 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of molecular spectroscopy |
Jahr Quelle: | 2015 |
Band/Heft Quelle: | 315(2015), Supplement C, S. 184-195 |
ISSN Quelle: | 1096-083X |
Abstract: | The photoabsorption spectra of C4H4O and C4D4O have been measured between ∼5.5 and 17.7eV using a synchrotron radiation-based Fourier transform spectrometer. In addition to several broad bands due to transitions into valence states, the spectra exhibit numerous sharp bands associated with Rydberg states belonging to series converging onto the X̃2A2 or the Ã2B1 state limits. Vertical excitation energies and oscillator strengths have been computed using the second- and third-order algebraic-diagrammic construction polarisation propagator methods (ADC(2) and ADC(3)), and the equation-of-motion coupled-cluster method at the level of singles and doubles model (EOM-CCSD). Adiabatic excitation energies have been estimated using previously computed corrections. |
DOI: | doi:10.1016/j.jms.2015.03.002 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Verlag: http://dx.doi.org/10.1016/j.jms.2015.03.002 |
| Verlag: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022285215000533 |
| DOI: https://doi.org/10.1016/j.jms.2015.03.002 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1566290139 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
¬A¬ study of the excited electronic states of normal and fully deuterated furan by photoabsorption spectroscopy and high-level ab initio calculations / Holland, David M.P. [VerfasserIn] (Online-Ressource)
68200697