Signatur:
2018 U 88 
Standort: Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin
Exemplare:
siehe unten
Verfasst von: | Heußer, Thorsten [VerfasserIn]  |
Titel: | Emission-based simultaneous reconstruction of attenuation and activity in hybrid positron emission tomography/magnetic resonance imaging |
Institutionen: | Universität Heidelberg [Grad-verleihende Institution]  |
Verf.angabe: | vorgelegt von Thorsten Heußer |
Verlagsort: | Heidelberg |
| Heidelberg |
Jahr: | 2017 |
| 2017 |
Umfang: | xi, 141 Seiten |
Illustrationen: | Illustrationen, Diagramme |
Hochschulschrift: | Dissertation, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2017 |
Dokumenttyp: | Hochschulschrift |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1567814425 |
Emission-based simultaneous reconstruction of attenuation and activity in hybrid positron emission tomography/magnetic resonance imaging / Heußer, Thorsten [VerfasserIn]; 2017
68214408
Exemplare:
Signatur | QR | Standort | Status |
2018 U 88 |  | Hauptbibliothek Altstadt / Ausweichmagazin | | bestellbar |
Mediennummer: 10548089 |