| Online-Ressource |
Verfasst von: | Sangiorgi, Francesca [VerfasserIn]  |
| Pross, Jörg [VerfasserIn]  |
| Brinkhuis, Hendrik [VerfasserIn]  |
Titel: | Southern Ocean warming and Wilkes Land ice sheet retreat during the mid-Miocene |
Verf.angabe: | Francesca Sangiorgi, Peter K. Bijl, Sandra Passchier, Ulrich Salzmann, Stefan Schouten, Robert McKay, Rosemary D. Cody, Jörg Pross, Tina Flierdt, Steven M. Bohaty, Richard Levy, Trevor Williams, Carlota Escutia, Henk Brinkhuis |
E-Jahr: | 2018 |
Jahr: | 22 January 2018 |
Umfang: | 11 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 14.02.2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Nature Communications |
Ort Quelle: | [London] : Nature Publishing Group UK, 2010 |
Jahr Quelle: | 2018 |
Band/Heft Quelle: | 9(2018) Artikel-Nummer 317, 11 Seiten |
ISSN Quelle: | 2041-1723 |
Abstract: | Ocean heat is important in forcing ice sheet retreat, yet past ocean temperature data from proximal ice sheet locations are sparse. Here, the authors present temperature reconstructions from the Wilkes Land subglacial basin during the mid-Miocene, and show that warm waters sustained ice sheet retreat 17-14.8 Ma. |
DOI: | doi:10.1038/s41467-017-02609-7 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Volltext ; Verlag: http://dx.doi.org/10.1038/s41467-017-02609-7 |
| Kostenfrei: Volltext ; Verlag: https://www.nature.com/articles/s41467-017-02609-7 |
| Kostenfrei: Volltext: https://www.nature.com/articles/s41467-017-02609-7.pdf |
| DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-017-02609-7 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1569821755 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Southern Ocean warming and Wilkes Land ice sheet retreat during the mid-Miocene / Sangiorgi, Francesca [VerfasserIn]; 22 January 2018 (Online-Ressource)