Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Frauenkron, Matthias [VerfasserIn]  |
| Berkessel, Albrecht [VerfasserIn]  |
| Gross, Jürgen H. [VerfasserIn]  |
Titel: | Analysis of ruthenium carbonyl-porphyrin complexes |
Titelzusatz: | a comparison of matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-flight, fast-atom bombardment and field desorption mass spectrometry |
Verf.angabe: | Matthias Frauenkron, Albrecht Berkessel, Jürgen H. Gross |
Umfang: | 12 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 15.02.2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: European journal of mass spectrometry |
Jahr Quelle: | 1997 |
Band/Heft Quelle: | 3(1997), 6, S. 427-438 |
ISSN Quelle: | 1751-6838 |
DOI: | doi:10.1255/ejms.177 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei registrierungspflichtig: Verlag: https://doi.org/10.1255/ejms.177 |
| DOI: https://doi.org/10.1255/ejms.177 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1569859086 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Analysis of ruthenium carbonyl-porphyrin complexes / Frauenkron, Matthias [VerfasserIn] (Online-Ressource)
68220624