Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Wehmeier, Peter M. [VerfasserIn]  |
| Banaschewski, Tobias [VerfasserIn]  |
| Dittmann, Ralf [VerfasserIn]  |
Titel: | Does comorbid disruptive behavior modify the effects of atomoxetine on ADHD symptoms as measured by a continuous performance test and a motion tracking device? |
Verf.angabe: | Peter M. Wehmeier, Laura Kipp, Tobias Banaschewski, Ralf W. Dittmann, and Alexander Schacht |
Jahr: | 2015 |
Umfang: | 12 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 15.03.2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of attention disorders |
Ort Quelle: | Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1996 |
Jahr Quelle: | 2015 |
Band/Heft Quelle: | 19(2015), 7, Seite 591-602 |
ISSN Quelle: | 1557-1246 |
Abstract: | Objective: To compare the reduction of ADHD symptoms under atomoxetine in patients with and without comorbid oppositional defiant disorder (ODD) or conduct disorder (CD) using a computer-based continuous performance test (cb-CPT) combined with an infrared motion tracking (MT) device. Method: Secondary analysis of a placebo-controlled study in ADHD patients (6-12 years old) treated with atomoxetine (target dose: 1.2 mg/kg per day). Cb-CPT/MT scores were analyzed using ANCOVA (last observation carried forward [LOCF]). Results: The data (N = 125) suggested a more pronounced atomoxetine effect in the group with comorbid ODD/CD as measured by all cb-CPT/MT parameters except for “normalized variation of reaction time” (nVRT). Conclusion: The results showed that atomoxetine reduced ADHD severity as measured by cb-CPT and MT parameters regardless of whether comorbid ODD/CD was present. The treatment effect of atomoxetine on hyperactivity appears to be more pronounced in the subgroup of patients with comorbid ODD/CD than in the subgroup without this comorbidity. |
DOI: | doi:10.1177/1087054712456739 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: http://dx.doi.org/10.1177/1087054712456739 |
| Volltext: https://doi.org/10.1177/1087054712456739 |
| DOI: https://doi.org/10.1177/1087054712456739 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1571091467 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Does comorbid disruptive behavior modify the effects of atomoxetine on ADHD symptoms as measured by a continuous performance test and a motion tracking device? / Wehmeier, Peter M. [VerfasserIn]; 2015 (Online-Ressource)
68233046