Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Reischmann, Andreas [VerfasserIn]  |
| Oechssler, Joerg [VerfasserIn]  |
Titel: | The binary conditional contribution mechanism for public good provision in dynamic settings |
Titelzusatz: | theory and experimental evidence |
Verf.angabe: | Andreas Reischmann, Joerg Oechssler |
E-Jahr: | 2018 |
Jahr: | 20 March 2018 |
Umfang: | 12 S. |
Teil: | volume:159 |
| year:2018 |
| pages:104-115 |
| extent:12 |
Fussnoten: | Gesehen am 27.03.2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of public economics |
Ort Quelle: | Amsterdam [u.a.] : Elsevier, 1972 |
Jahr Quelle: | 2018 |
Band/Heft Quelle: | 159(2018), Seite 104-115 |
ISSN Quelle: | 1879-2316 |
Abstract: | We present a new and simple mechanism for repeated public good environments. In the Binary Conditional Contribution Mechanism (BCCM), every agent's message has the form, “I am willing to contribute to the public good if at least k agents contribute in total.” This mechanism offers agents risk-free strategies, which we call unexploitable. We prove that if agents choose unexploitable messages in a Better Response Dynamics model, all stable outcomes of the BCCM are Pareto efficient. We conduct a laboratory experiment to investigate whether observed behavior is consistent with this prediction. Subjects play the BCCM in an environment with complete information and homogeneous valuations or in a second environment with incomplete information and heterogeneous valuations. In both cases all stable outcomes in the experiment are in line with the prediction of the dynamic model. Furthermore, comparison treatments with the Voluntary Contribution Mechanism show that the BCCM leads to significantly higher contribution rates. |
DOI: | doi:10.1016/j.jpubeco.2018.02.009 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.02.009 |
| Volltext: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272718300355 |
| DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.02.009 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Bibliogr. Hinweis: | Forschungsdaten: Reischmann, Andreas: The binary conditional contribution mechanism for public good provision in dynamic settings |
Sach-SW: | Better response dynamics |
| Experimental economics |
| Mechanism design |
| Public goods |
K10plus-PPN: | 1571453180 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
¬The¬ binary conditional contribution mechanism for public good provision in dynamic settings / Reischmann, Andreas [VerfasserIn]; 20 March 2018 (Online-Ressource)
68236844