![]() | ![]() |
![]() | |
Verfasst von: | Aghion, Stefano [VerfasserIn] ![]() |
Bräunig, Philippe [VerfasserIn] ![]() | |
Demetrio, Andrea [VerfasserIn] ![]() | |
Müller, Simon R. [VerfasserIn] ![]() | |
Oberthaler, Markus K. [VerfasserIn] ![]() | |
Zimmer, Christoph [VerfasserIn] ![]() | |
Titel: | Measurement of antiproton annihilation on Cu, Ag and Au with emulsion films |
Verf.angabe: | the AEgIS Collaboration: S. Aghion, C. Amsler, A. Ariga, T. Ariga, G. Bonomi, P. Bräunig, R.S. Brusa, L. Cabaret, M. Caccia, R. Caravita, F. Castelli, G. Cerchiari, D. Comparat, G. Consolati, A. Demetrio, L. Di Noto, M. Doser, A. Ereditato, C. Evans, R. Ferragut, J. Fesel, A. Fontana, S. Gerber, M. Giammarchi, A. Gligorova, F. Guatieri, S. Haider, A. Hinterberger, H. Holmestad, T. Huse, J. Kawada, A. Kellerbauer, M. Kimura, D. Krasnický, V. Lagomarsino, P. Lansonneur, P. Lebrun, C. Malbrunot, S. Mariazzi, V. Matveev, Z. Mazzotta, S.R. Müller, G. Nebbia, P. Nedelec, M. Oberthaler, N. Pacifico, D. Pagano, L. Penasa, V. Petracek, C. Pistillo, F. Prelz, M. Prevedelli, L. Ravelli, B. Rienaecker, O.M. Røhne, A. Rotondi, M. Sacerdoti, H. Sandaker, R. Santoro, P. Scampoli, M. Simon, L. Smestad, F. Sorrentino, G. Testera, I.C. Tietje, S. Vamosi, M. Vladymyrov, E. Widmann, P. Yzombard, C. Zimmer, J. Zmeskal and N. Zurlo |
Fussnoten: | Gesehen am 14.12.2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of Instrumentation |
Jahr Quelle: | 2017 |
Band/Heft Quelle: | 12(2017,04) Artikel-Nummer P04021, 11 Seiten |
ISSN Quelle: | 1748-0221 |
Abstract: | The characteristics of low energy antiproton annihilations on nuclei (e.g. hadronization and product multiplicities) are not well known, and Monte Carlo simulation packages that use different models provide different descriptions of the annihilation events. In this study, we measured the particle multiplicities resulting from antiproton annihilations on nuclei. The results were compared with predictions obtained using different models in the simulation tools GEANT4 and FLUKA. For this study, we exposed thin targets (Cu, Ag and Au) to a very low energy antiproton beam from CERN's Antiproton Decelerator, exploiting the secondary beamline available in the AEgIS experimental zone. The antiproton annihilation products were detected using emulsion films developed at the Laboratory of High Energy Physics in Bern, where they were analysed at the automatic microscope facility. The fragment multiplicity measured in this study is in good agreement with results obtained with FLUKA simulations for both minimally and heavily ionizing particles. |
DOI: | doi:10.1088/1748-0221/12/04/P04021 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt. Verlag: http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/12/04/P04021 |
Verlag: http://stacks.iop.org/1748-0221/12/i=04/a=P04021 | |
DOI: https://doi.org/10.1088/1748-0221/12/04/P04021 | |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1572106212 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |