![]() | ![]() |
![]() | |
Verfasst von: | Engel, Christoph [VerfasserIn] ![]() |
Bartram, Claus R. [VerfasserIn] ![]() | |
Titel: | Prevalence of pathogenic BRCA1/2 germline mutations among 802 women with unilateral triple-negative breast cancer without family cancer history |
Verf.angabe: | Christoph Engel, Kerstin Rhiem, Eric Hahnen, Sibylle Loibl, Karsten E. Weber, Sabine Seiler, Silke Zachariae, Jan Hauke, Barbara Wappenschmidt, Anke Waha, Britta Blümcke, Marion Kiechle, Alfons Meindl, Dieter Niederacher, Claus R. Bartram, Dorothee Speiser, Brigitte Schlegelberger, Norbert Arnold, Peter Wieacker, Elena Leinert, Andrea Gehrig, Susanne Briest, Karin Kast, Olaf Riess, Günter Emons, Bernhard H.F. Weber, Jutta Engel, Rita K. Schmutzler and on behalf of the German Consortium for Hereditary Breast and Ovarian Cancer (GC-HBOC) |
Verlagsort: | London |
Verlag: | BioMed Central |
E-Jahr: | 2018 |
Jahr: | 07 March 2018 |
Umfang: | 1 Online-Ressource (6 Seiten) |
Fussnoten: | Aus: BMC Cancer, 18 (2018), Nr. 265. pp. 1-6. ISSN 1471-2407 |
DOI: | doi:10.1186/s12885-018-4029-y |
URL: | kostenfrei: Volltext: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1186/s12885-018-4029-y |
kostenfrei: Volltext: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-heidok-242860 | |
DOI: https://doi.org/10.1186/s12885-018-4029-y | |
URN: | urn:nbn:de:bsz:16-heidok-242860 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1655206354 |
Lokale URL UB: | ![]() |