Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Dagenbach, Andreas [VerfasserIn]  |
| Buchner, Jens Stefan [VerfasserIn]  |
| Klenk, Patrick [VerfasserIn]  |
| Roth, Kurt [VerfasserIn]  |
Titel: | Identifying a parameterisation of the soil water retention curve from on-ground GPR measurements |
Verf.angabe: | A. Dagenbach, J.S. Buchner, P. Klenk, and K. Roth |
Jahr: | 2013 |
Jahr des Originals: | 2012 |
Umfang: | 8 S. |
Fussnoten: | Published: 11 February 2013 ; Gesehen am 29.05.2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Hydrology and earth system sciences |
Ort Quelle: | Katlenburg-Lindau : EGU, 1997 |
Jahr Quelle: | 2013 |
Band/Heft Quelle: | 17(2013), 2, Seite 611-618 |
ISSN Quelle: | 1607-7938 |
DOI: | doi:10.5194/hess-17-611-2013 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: http://dx.doi.org/10.5194/hess-17-611-2013 |
| Kostenfrei: Volltext: http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/17/611/2013/ |
| DOI: https://doi.org/10.5194/hess-17-611-2013 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1575822326 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Identifying a parameterisation of the soil water retention curve from on-ground GPR measurements / Dagenbach, Andreas [VerfasserIn]; 2013 (Online-Ressource)
68255701