Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Keller, Frieder [VerfasserIn]  |
| Sommerer, Claudia [VerfasserIn]  |
| Giese, Thomas [VerfasserIn]  |
| Zeier, Martin [VerfasserIn]  |
Titel: | Correlation between pharmacokinetics of tacrolimus and pharmacodynamics on NFAT-regulated gene expression in stable kidney transplant recipients |
Verf.angabe: | Frieder Keller, Claudia Sommerer, Thomas Giese, Martin Zeier, Bern Schröppel |
Jahr: | 2017 |
Umfang: | 7 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 02.08.2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Clinical nephrology |
Ort Quelle: | Deisenhofen, Munich : Dustri-Verl. Feistle, 2002 |
Jahr Quelle: | 2017 |
Band/Heft Quelle: | 87(2017), 2, Seite 93-99 |
DOI: | doi:10.5414/CN108893 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: http://dx.doi.org./10.5414/CN108893 |
| DOI: https://doi.org/10.5414/CN108893 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1578181224 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Correlation between pharmacokinetics of tacrolimus and pharmacodynamics on NFAT-regulated gene expression in stable kidney transplant recipients / Keller, Frieder [VerfasserIn]; 2017 (Online-Ressource)
68291575