Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Schott, Sarah [VerfasserIn]  |
| Wallwiener, Markus [VerfasserIn]  |
Titel: | Cytotoxicity of the new antimetabolite-bisphosphonate (5-FdU-alendronate) in comparison to standard therapeutics on breast and ovarian cancer cell lines in the ATP tumor chemosensitivity assay |
Verf.angabe: | Sarah Schott, Markus Wallwiener, Beate Kootz, Harald Seeger, Tanja Fehm, Hans Neubauer |
Jahr des Originals: | 2011 |
Umfang: | 6 S. |
Fussnoten: | Published online: 21 May 2011 ; Gesehen am 15.08.2018 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Investigational new drugs |
Jahr Quelle: | 2012 |
Band/Heft Quelle: | 30(2012), 4, S. 1750-1755 |
ISSN Quelle: | 1573-0646 |
DOI: | doi:10.1007/s10637-011-9688-3 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Verlag: http://dx.doi.org/10.1007/s10637-011-9688-3 |
| Verlag: https://link.springer.com/article/10.1007/s10637-011-9688-3 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s10637-011-9688-3 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 158005871X |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Cytotoxicity of the new antimetabolite-bisphosphonate (5-FdU-alendronate) in comparison to standard therapeutics on breast and ovarian cancer cell lines in the ATP tumor chemosensitivity assay / Schott, Sarah [VerfasserIn] (Online-Ressource)
68295685