Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Schulz, Philipp [VerfasserIn]  |
| Wolschin, Georg [VerfasserIn]  |
Titel: | Diffusion-model analysis of pPb and PbPb collisions at LHC energies |
Verf.angabe: | P. Schulz and G. Wolschin |
E-Jahr: | 2018 |
Jahr: | 5 May 2018 |
Umfang: | 17 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 20.08.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: De.arxiv.org |
Ort Quelle: | [Erscheinungsort nicht ermittelbar] : Arxiv.org, 1991 |
Jahr Quelle: | 2018 |
Band/Heft Quelle: | (2018), Artikel-ID 1805.02067, Seite 1-17 |
Abstract: | We present an analysis of centrality-dependent pseudorapidity distributions of produced charged hadrons in pPb and PbPb collisions at the LHC energy of sqrt{s_NN}=5.02 TeV, and of minimum-bias pPb collisions at 8.16 TeV within the nonequilibrium-statistical relativistic diffusion model (RDM). In a three-source approach, the role of the fragmentation sources is emphasized. Together with the Jacobian transformation from rapidity to pseudorapidity and the limiting fragmentation conjecture, these are essential for modeling the centrality dependence. For central PbPb collisions, a prediction at the projected FCC energy of sqrt{s_NN}=39 TeV is made. |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: http://arxiv.org/abs/1805.02067 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | High Energy Physics - Phenomenology |
| Nuclear Theory |
K10plus-PPN: | 1586375911 |
Verknüpfungen: | → Sammelwerk |
Diffusion-model analysis of pPb and PbPb collisions at LHC energies / Schulz, Philipp [VerfasserIn]; 5 May 2018 (Online-Ressource)
68349290