Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Seimetz, Diane [VerfasserIn]  |
| Frei, Eva [VerfasserIn]  |
| Schnölzer, Martina [VerfasserIn]  |
| Kempf, Tore [VerfasserIn]  |
| Wießler, Manfred [VerfasserIn]  |
Titel: | One step isolation of bovine asialoglycoprotein receptor and its characterization by sequence analysis and MALDI mass spectrometry |
Verf.angabe: | Diane Seimetz, Eva Frei, Martina Schnölzer, Tore Kempf, and Manfred Wiessler |
Jahr: | 1999 |
Umfang: | 10 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 01.02.2019 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Bioscience reports |
Ort Quelle: | Colchester : Portland Press, 1981 |
Jahr Quelle: | 1999 |
Band/Heft Quelle: | 19(1999), 2, Seite 115-124 |
ISSN Quelle: | 1573-4935 |
Abstract: | The asialoglycoprotein receptor (ASGP-R), which is responsible for the uptake of partially deglycosylated serum glycoproteins was isolated from bovine liver. The receptor was purified in one step from solubilized plasma membranes by affinity chromatography on 6-(β-D-lactosyl)-n-hexylamine coupled to N-hydroxysuccinimide activated Sepharose with a coupling degree of 7.6 μmol/ml gel. The preparation yielded two distinct polypeptides with apparent molecular weights of 48 and 43 kDa as determined by sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gel electrophoresis. A polyclonal antibody raised against the human ASGP-R recognized the bovine 43 kDa protein in Western blot analysis. The 48 and 43 kDa polypeptides were digested by trypsin and the digests were subsequently analyzed by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight (MALDI-TOF) mass spectrometry. Sequence analysis of four tryptic fragments, two each of the 48 kDa and of the 43 kDa polypeptides revealed that these were highly homologous to ASGP-R subunits from man, mouse and rat. |
DOI: | doi:10.1023/A:1020162527447 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: http://dx.doi.org/10.1023/A:1020162527447 |
| Volltext: https://doi.org/10.1023/A:1020162527447 |
| DOI: https://doi.org/10.1023/A:1020162527447 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | Carbohydrate binding proteins |
| liver |
| MALDI-TOF mass spectrometry |
| plasma membrane |
| sequence analysis |
K10plus-PPN: | 1586876848 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
One step isolation of bovine asialoglycoprotein receptor and its characterization by sequence analysis and MALDI mass spectrometry / Seimetz, Diane [VerfasserIn]; 1999 (Online-Ressource)
68354147