| Online-Ressource |
Verfasst von: | Martini, Thomas [VerfasserIn]  |
| Weis, Cleo-Aron Thias [VerfasserIn]  |
| Wahby, Sarah [VerfasserIn]  |
| Ritter, Manuel [VerfasserIn]  |
| Erben, Philipp [VerfasserIn]  |
Titel: | Predictive value of lymphangiogenesis and proliferation markers on mRNA level in urothelial carcinoma of the bladder after radical cystectomy |
Verf.angabe: | Thomas Martini, Jakob Heinkele, Roman Mayr, Cleo-Aron Weis, Felix Wezel, Sarah Wahby, Markus Eckstein, Thomas Schnöller, Johannes Breyer, Ralph Wirtz, Manuel Ritter, Christian Bolenz, Philipp Erben |
E-Jahr: | 2018 |
Jahr: | [December 2018] |
Umfang: | 9 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 04.09.2019 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Urologic oncology |
Ort Quelle: | Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, 1995 |
Jahr Quelle: | 2018 |
Band/Heft Quelle: | 36(2018), 12, Seite 530.e19-530.e27 |
ISSN Quelle: | 1873-2496 |
Abstract: | Objective - To evaluate the mRNA expression of lymphangiogenesis and proliferation markers and to examine its association with histopathological characteristics and clinical outcome in patients with urothelial carcinoma of the bladder (UCB) after radical cystectomy (RC). - Patients and methods - Gene expression analysis of the vascular endothelial growth factor-C and -D (VEGF-C/-D), its receptor VEGF receptor-3 (VEGFR-3), MKI67, and RACGAP1 was performed in 108 patients after radical cystectomy and their correlation with clinical-pathological parameters was investigated. Uni- and multivariate regression analyses were used to identify predictors for cancer-specific survival (CSS), recurrence-free survival (RFS) and overall survival (OS) after RC. - Results - The expression of RACGAP1 and VEGFR-3 showed an association with a higher pT stage (P = 0.049; P=0.009). MKI67 showed an association with a high-grade urothelial carcinoma of the bladder (P=0.021). VEGFR-3 expression was significantly associated with the presence of lymphovascular invasion (LVI) (P = 0.016) and lymph node metastases (pN+) (P=0.028). With the univariate analysis, overexpression of VEGFR-3 (P=0.029) and the clinical-pathological parameters pT stage (P < 0.0001), pN+ (P=0.0004), LVI (P < 0.0001) and female gender (P=0.021) were significantly associated with a reduced CSS. Multivariate analysis identified a higher pT stage (P=0.017) and LVI (P=0.008) as independent predictors for reduced CSS. Independent predictors for reduced OS were a higher pT stage (P=0.0007) and LVI (P=0.0021), while overexpression of VEGF-D was associated with better OS (P < 0.0001). - Conclusions - The mRNA expression of the investigated markers showed associations with common histopathological parameters. Increased expression of VEGF-D is independently associated with better overall survival. |
DOI: | doi:10.1016/j.urolonc.2018.09.003 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1016/j.urolonc.2018.09.003 |
| Volltext: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1078143918303417 |
| DOI: https://doi.org/10.1016/j.urolonc.2018.09.003 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Bibliogr. Hinweis: | Errata: Martini, Thomas, 1981 - : Erratum to "Predictive value of lymphangiogenesis and proliferation markers on mRNA level in urothelial carcinoma of the bladder after radical cystectomy" |
Sach-SW: | Lymph-specific marker |
| mRNA expression |
| Proliferation marker |
| Urothelial carcinoma of the bladder |
K10plus-PPN: | 1675869294 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Predictive value of lymphangiogenesis and proliferation markers on mRNA level in urothelial carcinoma of the bladder after radical cystectomy / Martini, Thomas [VerfasserIn]; [December 2018] (Online-Ressource)