| Online-Ressource |
Verfasst von: | Körber, Stefan A. [VerfasserIn]  |
| Seither, Benedikt Zenon Viktor [VerfasserIn]  |
| Slynko, Alla [VerfasserIn]  |
| Häfner, Matthias [VerfasserIn]  |
| Krug, David [VerfasserIn]  |
| Liermann, Jakob [VerfasserIn]  |
| Adeberg, Sebastian [VerfasserIn]  |
| Herfarth, Klaus [VerfasserIn]  |
| Debus, Jürgen [VerfasserIn]  |
| Sterzing, Florian [VerfasserIn]  |
Titel: | Chemoradiation in female patients with anal cancer |
Titelzusatz: | patient-reported outcome of acute and chronic side effects |
Verf.angabe: | Stefan A. Koerber, Ben Seither, Alla Slynko, Matthias F. Haefner, David Krug, Jakob Liermann, Sebastian Adeberg, Klaus Herfarth, Juergen Debus and Florian Sterzing |
Jahr: | 2019 |
Umfang: | 7 S. |
Fussnoten: | First published November 28, 2018 ; Gesehen am 04.12.2019 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Tumori journal |
Ort Quelle: | Thousand Oaks, Calif. : Sage Publishing, 1947 |
Jahr Quelle: | 2019 |
Band/Heft Quelle: | 105(2019), 2, Seite 174-180 |
ISSN Quelle: | 2038-2529 |
Abstract: | We evaluated acute and chronic side effects of 3D conformal radiotherapy (3D-CRT) and intensity-modulated radiation therapy (IMRT) in female patients with anal carcinoma and accessed correlations between dosimetric parameters and the considered toxicities. |
DOI: | doi:10.1177/0300891618811273 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1177/0300891618811273 |
| Verlag: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300891618811273 |
| DOI: https://doi.org/10.1177/0300891618811273 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1684161010 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Chemoradiation in female patients with anal cancer / Körber, Stefan A. [VerfasserIn]; 2019 (Online-Ressource)