| Online-Ressource |
Verfasst von: | Deike-Hofmann, Katerina [VerfasserIn]  |
| Thünemann, Daniel [VerfasserIn]  |
| Breckwoldt, Michael O. [VerfasserIn]  |
| Schwarz, Daniel [VerfasserIn]  |
| Radbruch, Alexander [VerfasserIn]  |
| Enk, Alexander [VerfasserIn]  |
| Bendszus, Martin [VerfasserIn]  |
| Hassel, Jessica C. [VerfasserIn]  |
| Schlemmer, Heinz-Peter [VerfasserIn]  |
| Bäumer, Philipp [VerfasserIn]  |
Titel: | Sensitivity of different MRI sequences in the early detection of melanoma brain metastases |
Verf.angabe: | Katerina Deike-Hofmann, Daniel Thünemann, Michael O. Breckwoldt, Daniel Schwarz, Alexander Radbruch, Alexander Enk, Martin Bendszus, Jessica Hassel, Heinz-Peter Schlemmer, Philipp Bäumer |
E-Jahr: | 2018 |
Jahr: | March 29, 2018 |
Umfang: | 13 S. |
Teil: | volume:13 |
| year:2018 |
| number:3 |
| extent:13 |
Fussnoten: | Gesehen am 17.01.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: PLOS ONE |
Ort Quelle: | San Francisco, California, US : PLOS, 2006 |
Jahr Quelle: | 2018 |
Band/Heft Quelle: | 13(2018,3) Artikel-Nummer e0193946, 13 Seiten |
ISSN Quelle: | 1932-6203 |
DOI: | doi:10.1371/journal.pone.0193946 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Kostenfrei: Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193946 |
| Kostenfrei: Volltext: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0193946 |
| DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193946 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1687670994 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Sensitivity of different MRI sequences in the early detection of melanoma brain metastases / Deike-Hofmann, Katerina [VerfasserIn]; March 29, 2018 (Online-Ressource)