Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Lynch, Chris J. R. [VerfasserIn]  |
| Smith, Michael D. [VerfasserIn]  |
| Glover, Simon [VerfasserIn]  |
Titel: | Binary outflows from young stars |
Titelzusatz: | interaction of co-orbital jet and wind |
Verf.angabe: | Chris J.R. Lynch, Michael D. Smith and Simon C.O. Glover |
Jahr: | 2020 |
Jahr des Originals: | 2019 |
Umfang: | 19 S. |
Fussnoten: | Advance access publication 2019 October 24 ; Gesehen am 21.02.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Royal Astronomical SocietyMonthly notices of the Royal Astronomical Society |
Ort Quelle: | Oxford : Oxford Univ. Press, 1827 |
Jahr Quelle: | 2020 |
Band/Heft Quelle: | 491(2020), 3, Seite 3082-3100 |
ISSN Quelle: | 1365-2966 |
Abstract: | ABSTRACT. Jets from young stellar objects provide insight into the workings of the beating heart at the centre of star-forming cores. In some cases, multiple p |
DOI: | doi:10.1093/mnras/stz2985 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1093/mnras/stz2985 |
| Verlag: https://academic.oup.com/mnras/article/491/3/3082/5606807 |
| DOI: https://doi.org/10.1093/mnras/stz2985 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1690569557 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Binary outflows from young stars / Lynch, Chris J. R. [VerfasserIn]; 2020 (Online-Ressource)
68491997