Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Jawhar, Ahmed [VerfasserIn]  |
| Reichert, Miriam [VerfasserIn]  |
| Kostrzewa, Michael [VerfasserIn]  |
| Attenberger, Ulrike [VerfasserIn]  |
| Röhl, Henning [VerfasserIn]  |
| Bludau, Frederic [VerfasserIn]  |
Titel: | Usefulness of slice encoding for metal artifact correction (SEMAC) technique for reducing metal artifacts after total knee arthroplasty |
Verf.angabe: | Ahmed Jawhar, Miriam Reichert, Michael Kostrzewa, Mathias Nittka, Ulrike Attenberger, Henning Roehl, Frederic Bludau |
Jahr: | 2019 |
Umfang: | 8 S. |
Fussnoten: | Published online: 11 October 2018 ; Gesehen am 03.03.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: European journal of orthopaedic surgery & traumatology |
Ort Quelle: | Paris : Springer France, 1991 |
Jahr Quelle: | 2019 |
Band/Heft Quelle: | 29(2019), 3, Seite 659-666 |
ISSN Quelle: | 1432-1068 |
Abstract: | To evaluate the usefulness of a novel MRI sequence strategy in the assessment of the periprosthetic anatomical structures after primary total knee arthroplasty. |
DOI: | doi:10.1007/s00590-018-2322-8 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1007/s00590-018-2322-8 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s00590-018-2322-8 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1691396729 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Usefulness of slice encoding for metal artifact correction (SEMAC) technique for reducing metal artifacts after total knee arthroplasty / Jawhar, Ahmed [VerfasserIn]; 2019 (Online-Ressource)
68495560