Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
Verfasst von: | Dreyhaupt, Jens  |
| Jensen, Katrin  |
| Klose, Christina  |
Titel: | Non-blinded randomized phase-I trial in a two-fold cross-over design to assess bioequivalence and residual availability of soya isoflavones of different galenics in pre- and post-menopausal women |
Titelzusatz: | biometrical report |
Verf.angabe: | Jens Dreyhaupt; Katrin Jensen; Christina Klose. With further contributions of Karl-Heinrich Adzersen and Mihaela Paina. [Institut für Medizinische Biometrie und Informatik, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg] |
Verlagsort: | Heidelberg |
Verlag: | Inst. für Med. Biometrie und Informatik |
Jahr: | 2006 |
Umfang: | 103 S. |
Illustrationen: | graph. Darst. |
Format: | 30 cm |
Gesamttitel/Reihe: | Forschungsberichte der Abteilung Medizinische Biometrie, Universität Heidelberg / Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Institut für Medizinische Biometrie und Informatik ; Nr. 52 |
Fussnoten: | Auch im Internet unter der Adresse www.biometrie.uni-heidelberg.de verfügbar |
Sprache: | eng |
Bibliogr. Hinweis: | Erscheint auch als : Online-Ausgabe: Dreyhaupt, Jens: Non-blinded randomized phase-I trial in a two-fold cross-over design to assess bioequivalence and residual availability of soya isoflavones of different galenics in pre- and post-menopausal women. - Heidelberg : Inst. für Med. Biometrie und Informatik, 2006. - Online Ressource: PDF-Dokument: 106 S., 5,26 MB |
K10plus-PPN: | 1608021793 |
Verknüpfungen: | → Übergeordnete Aufnahme |
Non-blinded randomized phase-I trial in a two-fold cross-over design to assess bioequivalence and residual availability of soya isoflavones of different galenics in pre- and post-menopausal women / Dreyhaupt, Jens; 2006
68497598