Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Lee, Yumi [VerfasserIn]  |
| Łabuz, Grzegorz [VerfasserIn]  |
| Son, Hyeck Soo [VerfasserIn]  |
| Yildirim, Timur Mert [VerfasserIn]  |
| Khoramnia, Ramin [VerfasserIn]  |
| Auffarth, Gerd U. [VerfasserIn]  |
Titel: | Assessment of the image quality of extended depth-of-focus intraocular lens models in polychromatic light |
Verf.angabe: | Yumi Lee, Grzegorz Labuz, Hyeck-Soo Son, Timur M. Yildirim, Ramin Khoramnia, Gerd U. Auffarth |
E-Jahr: | 2020 |
Jahr: | January 01, 2020 |
Umfang: | 8 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 31.03.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Journal of cataract and refractive surgery |
Ort Quelle: | Fairfax, Va. : Soc., 1986 |
Jahr Quelle: | 2020 |
Band/Heft Quelle: | 46(2020), 1, Seite 108-115 |
ISSN Quelle: | 1873-4502 |
Abstract: | The use of monochromatic light in the assessment of intraocular lenses (IOLs) has been criticized for not representing the real-world situation. This study aimed to measure and compare the image quality of 3 extended depth-of-focus (EDOF) IOL models in monochromatic and polychromatic light. |
DOI: | doi:10.1097/j.jcrs.0000000000000037 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000037 |
| Volltext: https://journals.lww.com/jcrs/FullText/2020/01000/Assessment_of_the_image_quality_of_extended.17.aspx |
| DOI: https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000037 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1693616823 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Assessment of the image quality of extended depth-of-focus intraocular lens models in polychromatic light / Lee, Yumi [VerfasserIn]; January 01, 2020 (Online-Ressource)
68559744