| Online-Ressource |
Verfasst von: | Antonello, M. [VerfasserIn]  |
| Caccia, M. [VerfasserIn]  |
| Ferrari, R. [VerfasserIn]  |
| Franchino, Silvia [VerfasserIn]  |
| Gaudio, G. [VerfasserIn]  |
| Hauptman, J. [VerfasserIn]  |
| Lee, S. [VerfasserIn]  |
| Pezzotti, L. [VerfasserIn]  |
| Salvatore, F. [VerfasserIn]  |
| Santoro, R. [VerfasserIn]  |
| Vivarelli, I. [VerfasserIn]  |
| Wigmans, R. [VerfasserIn]  |
Titel: | Linearity response measurement of a SiPM-based dual-readout calorimeter for future leptonic colliders |
Verf.angabe: | M. Antonello, M. Caccia, R. Ferrari, S. Franchino, G. Gaudio, J. Hauptman, S. Lee, L. Pezzotti, F. Salvatore, R. Santoro, I. Vivarelli, R. Wigmans, on behalf of the INFNRD-FA Collaboration |
Jahr: | 2020 |
Jahr des Originals: | 2019 |
Umfang: | 4 S. |
Fussnoten: | Available online 27 April 2019 ; Gesehen am 06.04.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Nuclear instruments & methods in physics research / A |
Ort Quelle: | Amsterdam : North-Holland Publ. Co., 1984 |
Jahr Quelle: | 2020 |
Band/Heft Quelle: | 958(2020) Artikel-Nummer 162136, 4 Seiten |
ISSN Quelle: | 1872-9576 |
Abstract: | A dual-readout fibre sampling calorimeter module, based on Silicon Photomultiplier readout, was developed and tested on beam in 2016 and 2017. This test completed the proof-of-concept but also revealed a non-linear response to the scintillation light. In 2018, the signal linearity was studied after the interposition of a yellow filter between the scintillating fibres and the sensors. This paper reports the latest results on the module performance, highlighting as well the key and potentially critical parameters and the adopted solutions. |
DOI: | doi:10.1016/j.nima.2019.04.090 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.04.090 |
| Volltext: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016890021930573X |
| DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2019.04.090 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | Cherenkov light |
| Dual-readout calorimetry |
| Optical fibres |
| SiPM |
K10plus-PPN: | 1694104893 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Linearity response measurement of a SiPM-based dual-readout calorimeter for future leptonic colliders / Antonello, M. [VerfasserIn]; 2020 (Online-Ressource)