Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Jacke, Christian Olaf [VerfasserIn]  |
| Albert, Ute Susann [VerfasserIn]  |
| Kalder, Matthias [VerfasserIn]  |
Titel: | The adherence paradox |
Titelzusatz: | guideline deviations contribute to the increased 5-year survival of breast cancer patients |
Verf.angabe: | Christian O. Jacke, Ute S. Albert and Matthias Kalder |
E-Jahr: | 2015 |
Jahr: | 19 October 2015 |
Umfang: | 11 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 05.06.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: BMC cancer |
Ort Quelle: | London : BioMed Central, 2001 |
Jahr Quelle: | 2015 |
Band/Heft Quelle: | 15(2015) Artikel-Nummer 734, 11 Seiten |
ISSN Quelle: | 1471-2407 |
Abstract: | In German breast cancer care, the S1-guidelines of the 1990s were substituted by national S3-guidelines in 2003. The application of guidelines became mandatory for certified breast cancer centers. The aim of the study was to assess guideline adherence according to time intervals and its impact on survival. |
DOI: | doi:10.1186/s12885-015-1765-0 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1186/s12885-015-1765-0 |
| DOI: https://doi.org/10.1186/s12885-015-1765-0 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1700090763 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
¬The¬ adherence paradox / Jacke, Christian Olaf [VerfasserIn]; 19 October 2015 (Online-Ressource)
68584803