| Online-Ressource |
Verfasst von: | Weixler, Benjamin [VerfasserIn]  |
| Warschkow, René [VerfasserIn]  |
| Zettl, Andreas [VerfasserIn]  |
| Riehle, Hans-Martin [VerfasserIn]  |
| Guller, Ulrich [VerfasserIn]  |
| Viehl, Carsten T. [VerfasserIn]  |
| Zuber, Markus [VerfasserIn]  |
Titel: | Intranodal mapping using carbon dye results in more accurate lymph node staging in colon cancer patients |
Verf.angabe: | Benjamin Weixler, Rene Warschkow, Andreas Zettl, Hans-Martin Riehle, Ulrich Guller, Carsten T. Viehl, Markus Zuber |
E-Jahr: | 2015 |
Jahr: | 8 July 2015 |
Umfang: | 7 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 30.06.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: World journal of surgery |
Ort Quelle: | New York, NY : Springer, 1977 |
Jahr Quelle: | 2015 |
Band/Heft Quelle: | 39(2015), 10, Seite 2583-2589 |
ISSN Quelle: | 1432-2323 |
Abstract: | Small nodal tumor infiltrates (SNTI)—defined as isolated tumor cells and micrometastases—are associated with worse disease-free and overall survival in stage I and II colon cancer patients. Their detection, however, remains challenging. The objective of the present study was to evaluate whether there is a correlation between the location of SNTI and phagocytosed carbon dye particles in sentinel lymph nodes (SLN) of colon cancer patients. |
DOI: | doi:10.1007/s00268-015-3130-5 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1007/s00268-015-3130-5 |
| DOI: https://doi.org/10.1007/s00268-015-3130-5 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
K10plus-PPN: | 1702932583 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Intranodal mapping using carbon dye results in more accurate lymph node staging in colon cancer patients / Weixler, Benjamin [VerfasserIn]; 8 July 2015 (Online-Ressource)