Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare:
---
| Online-Ressource |
Verfasst von: | Alles, Maria [VerfasserIn]  |
| Rosenhahn, Axel [VerfasserIn]  |
Titel: | Microfluidic detachment assay to probe the adhesion strength of diatoms |
Verf.angabe: | M. Alles, A. Rosenhahn |
E-Jahr: | 2015 |
Jahr: | 14 Jul 2015 |
Umfang: | 12 S. |
Fussnoten: | Gesehen am 22.07.2020 |
Titel Quelle: | Enthalten in: Biofouling |
Ort Quelle: | London [u.a.] : Taylor & Francis, 1988 |
Jahr Quelle: | 2015 |
Band/Heft Quelle: | 31(2015), 5, Seite 469-480 |
ISSN Quelle: | 1029-2454 |
Abstract: | Fouling release (FR) coatings are increasingly applied as an environmentally benign alternative for controlling marine biofouling. As the technology relies on removing fouling by water currents created by the motion of ships, weakening of adhesion of adherent organisms is the key design goal for improved coatings. In this paper, a microfluidic shear force assay is used to quantify how easily diatoms can be removed from surfaces. The experimental setup and the optimization of the experimental parameters to study the adhesion of the diatom Navicula perminuta are described. As examples of how varying the physico-chemical surface properties affects the ability of diatoms to bind to surfaces, a range of hydrophilic and hydrophobic self-assembled monolayers was compared. While the number of cells that attached (adhered) was barely affected by the coatings, the critical shear stress required for their removal from the surface varied significantly. |
DOI: | doi:10.1080/08927014.2015.1061655 |
URL: | Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.
Volltext: https://doi.org/10.1080/08927014.2015.1061655 |
| DOI: https://doi.org/10.1080/08927014.2015.1061655 |
Datenträger: | Online-Ressource |
Sprache: | eng |
Sach-SW: | adhesion |
| diatom |
| fouling release |
| laboratory assay |
| microfluidic assay |
| self-assembled monolayers |
| shear force |
K10plus-PPN: | 1725284596 |
Verknüpfungen: | → Zeitschrift |
Microfluidic detachment assay to probe the adhesion strength of diatoms / Alles, Maria [VerfasserIn]; 14 Jul 2015 (Online-Ressource)
68619631